Weer in Maassluis: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Maassluis, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland en het weerbericht uur voor uur.
7°
Licht bewolkt in Maassluis
3°
9° / 3°
0,2 mm
NW 4 Bft
70%
1009 hPa
Weerwaarschuwingen Zuid-Holland
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Maassluis: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Half bewolkt | 9° / 3° | 0,2 mm | NW 4 Bft |
| Morgen | Half bewolkt | 7° / 2° | droog | ZO 2 Bft |
| zo 15 nov | Regen | 11° / 2° | 2,8 mm | Z 5 Bft |
| ma 16 nov | Lichte buien | 10° / 2° | droog | ZW 4 Bft |
| di 17 nov | Regen | 6° / 3° | droog | O 3 Bft |
| wo 18 nov | Bewolkt | 7° / 2° | droog | N 1 Bft |
| do 19 nov | Bewolkt | 8° / 4° | droog | W 3 Bft |
| vr 20 nov | Half bewolkt | 7° / 2° | droog | ZW 2 Bft |
| za 21 nov | Bewolkt | 9° / 4° | droog | Z 2 Bft |
| zo 22 nov | Bewolkt | 11° / 7° | droog | Z 3 Bft |
Weerbericht Maassluis uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Licht bewolkt | 7° | 3° | - | NW 4 |
| 06:00 | Licht bewolkt | 7° | 3° | - | NW 4 |
| 07:00 | Licht bewolkt | 7° | 3° | - | NW 4 |
| 08:00 | Half bewolkt | 7° | 3° | - | NW 3 |
| 09:00 | Half bewolkt | 7° | 4° | - | NW 3 |
| 10:00 | Half bewolkt | 8° | 5° | - | NW 3 |
| 11:00 | Lichte buien | 9° | 6° | 0,1 mm | NW 4 |
| 12:00 | Half bewolkt | 9° | 6° | - | NW 4 |
| 13:00 | Half bewolkt | 9° | 6° | - | NW 3 |
| 14:00 | Lichte buien | 9° | 6° | 0,1 mm | NW 3 |
| 15:00 | Half bewolkt | 8° | 6° | - | NW 3 |
| 16:00 | Half bewolkt | 8° | 5° | - | NW 3 |
| 17:00 | Half bewolkt | 7° | 4° | - | W 2 |
| 18:00 | Half bewolkt | 6° | 4° | - | W 2 |
| 19:00 | Half bewolkt | 6° | 4° | - | W 2 |
| 20:00 | Half bewolkt | 6° | 5° | - | ZW 2 |
| 21:00 | Half bewolkt | 6° | 4° | - | Z 2 |
| 22:00 | Bewolkt | 6° | 4° | - | Z 2 |
| 23:00 | Half bewolkt | 6° | 4° | - | Z 2 |
| 00:00 | Half bewolkt | 6° | 4° | - | ZW 2 |
| 01:00 | Onbewolkt | 6° | 4° | - | ZW 2 |
| 02:00 | Onbewolkt | 5° | 3° | - | ZW 2 |
| 03:00 | Onbewolkt | 4° | 2° | - | ZW 2 |
| 04:00 | Onbewolkt | 3° | 1° | - | Z 2 |
Wind in Maassluis
Nu waait het uit het noordwesten met windkracht 4 (matig, ongeveer 22 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op zondag 15 november: windkracht 5 uit het zuiden.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 13 nov, 02:19
Buienradar Maassluis
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Maassluis. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Maassluis
- 07:58
- 12:27
- 16:56
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| vr 13 nov | 07:21 | 07:58 | 12:27 | 16:56 | 17:33 |
| za 14 nov | 07:23 | 08:00 | 12:27 | 16:54 | 17:31 |
| zo 15 nov | 07:24 | 08:02 | 12:27 | 16:53 | 17:30 |
| ma 16 nov | 07:26 | 08:03 | 12:27 | 16:51 | 17:29 |
| di 17 nov | 07:28 | 08:05 | 12:28 | 16:50 | 17:28 |
| wo 18 nov | 07:29 | 08:07 | 12:28 | 16:49 | 17:26 |
| do 19 nov | 07:31 | 08:09 | 12:28 | 16:47 | 17:25 |
Berekend voor Maassluis (51.9233, 4.25) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Maassluis lezen
Maassluis ligt aan de Nieuwe Waterweg, zo'n 12 kilometer van de Noordzee. Dat merk je aan het weer: zachte winters, wat koelere zomers dan verder landinwaarts en vaak een stevige wind uit het zuidwesten of westen over het water. Buien trekken vanaf zee meestal snel over de Westlandse kassen naar de stad.
Kijk voor een wandeling langs de haven, een fietstocht door de Aalkeet-polders of een dagje Balij en Broekpolder vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.